fbpx

DEOR 2

Dissemination

Brazil 01
Romania 01
Romania 02
Romania 03
Romania 04
Romania 05
Screenshot 2023 02 08 At 234430
Screenshot 2023 02 08 At 234447
Screenshot 2023 02 08 At 234504
Screenshot 2023 02 08 At 234522
Screenshot 2023 02 08 At 234538
Screenshot 2023 02 08 At 234555
Screenshot 2023 02 08 At 234611
Screenshot 2023 02 08 At 234629
Screenshot 2023 02 08 At 234644
Screenshot 2023 02 08 At 234657
Screenshot 2023 02 08 At 234711
Screenshot 2023 02 08 At 234726
Screenshot 2023 02 08 At 234741
Screenshot 2023 02 08 At 234755

 

Local workshops

Brazil W1 1
Brazil W1 10
Brazil W1 2
Brazil W1 3
Brazil W1 4
Brazil W1 5
Brazil W1 6
Brazil W1 7
Brazil W1 8
Brazil W1 9
Chile W1 1
Chile W1 2
Chile W1 3
Chile W1 4
Chile W2 1
Chile W2 2
Chile W2 3
Chile W2 4
Chile W2 5
Chile W2 6